RÉSULTATS DES EXAMENS 2023 |
||||||||||
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL | ||||||||||
dont mention | ||||||||||
Spécialité | Nb inscrits | Nb de présentés | Admis 1er tour | Assez bien | Bien | Très bien | % réussite 1er tour | Épreuve de contrôle | Réussite oral | % réussite bac |
ASSP A | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 71% | 2 | 2 | 100% |
ASSP B | 17 | 17 | 17 | 9 | 4 | 1 | 100% | 100% | ||
METACC | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 100% | 100% | ||
MCV AGEC | 25 | 25 | 24 | 10 | 7 | 1 | 96% | 1 | 1 | 100% |
MCV PCVOC | 23 | 23 | 21 | 11 | 6 | 0 | 91% | 1 | 1 | 96% |
AGORA | 22 | 22 | 18 | 7 | 4 | 0 | 82% | 1 | 1 | 86% |
SN ARED | 28 | 28 | 26 | 11 | 5 | 0 | 93% | 2 | 1 | 96% |
SN RISC | 15 | 15 | 13 | 6 | 2 | 1 | 87% | 1 | 1 | 93% |
CUMUL | 144 | 144 | 131 | 60 | 31 | 3 | 8 | 7 | 138 | |
CUMUL % | 100% | 91% | 46% | 24% | 2% | 91% | 6% | 88% | 96% | |
CAP | ||||||||||
Spécialité | Nb inscrits | Nb de présentés | Admis | Taux de réussite | ||||||
EPC | 20 | 19 | 19 | 100% | ||||||
ARI (Attestation de réussite intermédiaire) | ||||||||||
Spécialité | Nb inscrits | Nb de présentés | Attestés | Taux de réussite | ||||||
ASSP | 26 | 26 | 26 | 100% | ||||||
METACC | 15 | 15 | 15 | 100% | ||||||
MCV AGEC | 17 | 15 | 15 | 100% | ||||||
MCV PCVOC | 24 | 23 | 23 | 100% | ||||||
AGORA | 20 | 20 | 20 | 100% | ||||||
SN ARED | 25 | 24 | 24 | 100% | ||||||
SN RISC | 16 | 16 | 16 | 100% | ||||||
CUMUL | 143 | 139 | 139 | 100% | ||||||
DIPLÔME NATIONAL DU BREVET | ||||||||||
dont mention | ||||||||||
Spécialité | Nb inscrits | Nb de présentés | Admis | Assez bien | Bien | Très bien | Taux de réussite | |||
DNB | 24 | 24 | 21 | 9 | 6 | 4 | 88% | |||
% | 100% | 88% | 43% | 29% | 19% |
Lycée Professionnel Saint Joseph | |||||||
RÉSULTATS DES EXAMENS 2020 | |||||||
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL | |||||||
dont mention | |||||||
Spécialité | Nb inscrits | Nb de présentés | Admis 1er tour | Assez bien | Bien | Très bien | % réussite 1er tour |
ASSP | 26 | 26 | 26 | 12 | 12 | 0 | 100% |
ARCU | 9 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | 100% |
Commerce | 15 | 15 | 15 | 11 | 2 | 0 | 100% |
Vente | 15 | 15 | 15 | 12 | 2 | 0 | 100% |
Gestion Administration | 22 | 22 | 21 | 10 | 5 | 1 | 95% |
SN ARED | 22 | 22 | 22 | 12 | 3 | 0 | 100% |
SN RISC | 17 | 17 | 17 | 9 | 3 | 1 | 100% |
CUMUL | 126 | 126 | 125 | 72 | 28 | 2 | |
CUMUL % | 100% | 99% | 58% | 22% | 2% | 99% |
Sous-catégories
News
L’astronomie est la science de l’observation des astres, cherchant à expliquer leur origine, leur évolution, leurs propriétés physiques et chimiques. Elle ne doit pas être confondue avec la mécanique céleste qui n’en est qu’un domaine particulier. Avec plus de 6 000 ans d’Histoire, les origines de l’astronomie remontant au-delà de l’antiquité, dans les pratiques religieuses préhistoriques.
Astronomie vient du grec αστρονομία (άστρον et νόμος) ce qui signifie loi des astres.
L’astronomie est l’une des rares sciences où les amateurs peuvent encore jouer un rôle actif. Elle est en effet pratiquée à titre de loisir auprès d’un large public d’astronomes amateurs : une partie des plus expérimentés d’entre eux participent à la découverte d’astéroïdes et de comètes. C’est à ce sujet un loisir particulièrement populaire en France, comme en témoigne la Nuit des étoiles.
En 2009, aura lieu pour la première fois l'Année Mondiale de l'Astronomie.
Sommaire
Zoom sur Saint Jo
2011-2012
3 DP6 : classe découverte à Chambod
2 ndes MRCU journée d'intégration
Programme île Chambod
Randonnée dans le Revermont
T PRO ARCU :la fête de la science
Journée d'intégration des 2ndes ASSP et BEP CSS
Archives 2010-2011
1 PROS : Accrobranches
FCIL : escapade à Montpellier
1 CAP vente : Des vendeurs de choc